7 июня, вторник | 6 июня, понедельник | в среднем во вторник |
в среднем за 7 дней |
||||||
76 | 2.6% | 10 | 0.4% | 5.5 | 0.2% | 4.4 | 0.2% | ||
написать характеристику с работы | 40 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
38 | 1.3% | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1.3 | 0.1% | ||
33 | 1.1% | 18 | 0.7% | 0 | 0.0% | 2.6 | 0.1% | ||
33 | 1.1% | 7 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||
26 | 0.9% | 8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1.1 | 0.1% | ||
ходатайство на работника для получения жилья образец | 26 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
26 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
23 | 0.8% | 23 | 0.8% | 0 | 0.0% | 4.3 | 0.2% | ||
23 | 0.8% | 19 | 0.7% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | ||
23 | 0.8% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
23 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
22 | 0.8% | 0 | 0.0% | 14 | 0.5% | 5.3 | 0.3% | ||
образец справки о количестве работников в штате | 22 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
21 | 0.7% | 18 | 0.7% | 0 | 0.0% | 3.1 | 0.2% | ||
21 | 0.7% | 7 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1.6 | 0.1% | ||
21 | 0.7% | 7 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||
21 | 0.7% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.43 | 0.0% | ||
20 | 0.7% | 27 | 1.0% | 0 | 0.0% | 5.1 | 0.3% | ||
19 | 0.6% | 8 | 0.3% | 9.8 | 0.4% | 2.4 | 0.1% | ||
19 | 0.6% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | ||
19 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
образец справки о трудовом стаже в пенсионный фонд | 19 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
18 | 0.6% | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | ||
18 | 0.6% | 1 | 0.0% | 1.2 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
18 | 0.6% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
передача тмц при смене мол в связи с отпуском | 18 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
ghbvthyfz fhfrnthbcnbrf yf herjdjlbntkz jhufybpfwbb | 18 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
17 | 0.6% | 3 | 0.1% | 3 | 0.1% | 0.86 | 0.0% | ||
в ответ на ваше письмо сообщаем вам знаки препинания | 17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
справка о стаже работы для пенсионного фонда | 17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
16 | 0.5% | 4 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.57 | 0.0% | ||
16 | 0.5% | 0 | 0.0% | 4 | 0.2% | 0.71 | 0.0% | ||
служебка о доплате | 16 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
15 | 0.5% | 7 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||
14 | 0.5% | 17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 5.4 | 0.3% | ||
14 | 0.5% | 7 | 0.3% | 13 | 0.5% | 6.4 | 0.3% | ||
14 | 0.5% | 6 | 0.2% | 0 | 0.0% | 4.3 | 0.2% | ||
13 | 0.4% | 12 | 0.4% | 0.5 | 0.0% | 2.3 | 0.1% | ||
13 | 0.4% | 4 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.57 | 0.0% | ||
13 | 0.4% | 2 | 0.1% | 9.2 | 0.3% | 2.1 | 0.1% | ||
13 | 0.4% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.57 | 0.0% | ||
13 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1.8 | 0.1% | 0 | 0.0% | ||
13 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1.4 | 0.1% | ||
приказ простой по вине работодателя | 13 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
акт об отказе подписывать приказ | 13 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
12 | 0.4% | 10 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3.6 | 0.2% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.57 | 0.0% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
должностная инструкция делопроизводителя доу | 12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
образец ответа прокуротуре на представление | 12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
как заполняется договор об образовании по образовательным программ | 12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
11 | 0.4% | 43 | 1.6% | 0 | 0.0% | 7.3 | 0.4% | ||
11 | 0.4% | 25 | 0.9% | 0 | 0.0% | 3.6 | 0.2% | ||
11 | 0.4% | 17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 2.4 | 0.1% | ||
11 | 0.4% | 10 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2.6 | 0.1% | ||
11 | 0.4% | 5 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.71 | 0.0% | ||
служебная записка на премирование сотрудика | 11 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
заявление в архив о стаже работы | 11 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
10 | 0.3% | 29 | 1.1% | 8.2 | 0.3% | 15 | 0.8% | ||
10 | 0.3% | 12 | 0.4% | 14 | 0.5% | 5.9 | 0.3% | ||
10 | 0.3% | 11 | 0.4% | 1 | 0.0% | 6.3 | 0.3% | ||
10 | 0.3% | 11 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1.6 | 0.1% | ||
10 | 0.3% | 6 | 0.2% | 4 | 0.2% | 1 | 0.0% | ||
10 | 0.3% | 5 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1.6 | 0.1% | ||
10 | 0.3% | 5 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.71 | 0.0% | ||
10 | 0.3% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.29 | 0.0% | ||
10 | 0.3% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.14 | 0.0% | ||
10 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1.7 | 0.1% | ||
10 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0.5 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
10 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0.25 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
приказ о выплате единовременного пособия при ранней беременности | 10 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
приказ о подчиненности | 10 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
должность оператора заправщика как называют | 10 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
10 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
9 | 0.3% | 16 | 0.6% | 0 | 0.0% | 2.3 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 6 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.86 | 0.0% | ||
9 | 0.3% | 6 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.86 | 0.0% | ||
9 | 0.3% | 5 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.71 | 0.0% | ||
9 | 0.3% | 4 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.86 | 0.0% | ||
9 | 0.3% | 2 | 0.1% | 0.25 | 0.0% | 0.29 | 0.0% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 11 | 0.4% | 6.7 | 0.3% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.5 | 0.1% | 1.4 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1.2 | 0.0% | 3 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.71 | 0.0% | ||
как правильно написать медицинскую характеристику | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||
образец уведомления об изменении оплаты труда | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
анкеты на увольнение | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
образец приказа о прохождении практики | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
ходатайство с места работы о предоставлении жилья | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
вопросы на зачет по управлении персонала | 9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
8 | 0.3% | 15 | 0.5% | 0.75 | 0.0% | 5.4 | 0.3% | ||
8 | 0.3% | 8 | 0.3% | 2 | 0.1% | 4 | 0.2% | ||
8 | 0.3% | 8 | 0.3% | 0.25 | 0.0% | 2.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 4 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0.57 | 0.0% | ||
санминимум для уборщиц детского сада | 8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
образец служебная об увеличении штатного расписания | 8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
приказ о прохожэдении производственной практики |
25 | 0.2% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | ||
25 | 0.2% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | ||
25 | 0.2% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | ||
25 | 0.2% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | ||
81 | 0.1% | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | ||
80 | 0.1% | 93 | 0.1% | 67 | 0.1% | ||
80 | 0.1% | 34 | 0.1% | 55 | 0.1% | ||
78 | 0.1% | 85 | 0.1% | 76 | 0.1% | ||
77 | 0.1% | 46 | 0.1% | 41 | 0.1% | ||
77 | 0.1% | 10 | 0.0% | 29 | 0.0% | ||
77 | 0.1% | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||
75 | 0.1% | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||
74 | 0.1% | 4 | 0.0% | 28 | 0.0% | ||
81 | 0.1% | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | ||
80 | 0.1% | 93 | 0.1% | 67 | 0.1% | ||
80 | 0.1% | 34 | 0.1% | 55 | 0.1% | ||
78 | 0.1% | 85 | 0.1% | 76 | 0.1% | ||
77 | 0.1% | 46 | 0.1% | 41 | 0.1% | ||
77 | 0.1% | 10 | 0.0% | 29 | 0.0% | ||
77 | 0.1% | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||
75 | 0.1% | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | ||
74 | 0.1% | 4 | 0.0% | 28 | 0.0% | ||
47 | 1.7% | 0 | 0.0% | 13 | 0.5% | 6.7 | 0.3% | ||
43 | 1.6% | 0 | 0.0% | 11 | 0.4% | 7.3 | 0.4% | ||
34 | 1.2% | 0 | 0.0% | 8.5 | 0.3% | 6.6 | 0.3% | ||
30 | 1.1% | 0 | 0.0% | 7.5 | 0.3% | 4.3 | 0.2% | ||
29 | 1.1% | 0 | 0.0% | 19 | 0.7% | 15 | 0.8% | ||
27 | 1.0% | 3 | 0.5% | 6.8 | 0.2% | 5.1 | 0.3% | ||
27 | 1.0% | 0 | 0.0% | 6.8 | 0.2% | 3.9 | 0.2% | ||
25 | 0.9% | 0 | 0.0% | 6.2 | 0.2% | 3.6 | 0.2% | ||
23 | 0.8% | 7 | 1.1% | 5.8 | 0.2% | 4.3 | 0.2% | ||
23 | 0.8% | 5 | 0.8% | 7.5 | 0.3% | 4.3 | 0.2% | ||
19 | 0.7% | 2 | 0.3% | 4.8 | 0.2% | 3 | 0.1% | ||
18 | 0.7% | 4 | 0.6% | 4.5 | 0.2% | 3.1 | 0.2% | ||
18 | 0.7% | 1 | 0.2% | 4.5 | 0.2% | 3.4 | 0.2% | ||
18 | 0.7% | 0 | 0.0% | 12 | 0.4% | 2.6 | 0.1% | ||
18 | 0.7% | 0 | 0.0% | 4.5 | 0.2% | 2.6 | 0.1% | ||
17 | 0.6% | 2 | 0.3% | 4.2 | 0.2% | 3 | 0.1% | ||
17 | 0.6% | 1 | 0.2% | 4.2 | 0.2% | 5.4 | 0.3% | ||
17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 4.2 | 0.2% | 2.4 | 0.1% | ||
17 | 0.6% | 0 | 0.0% | 4.2 | 0.2% | 2.4 | 0.1% | ||
16 | 0.6% | 3 | 0.5% | 4 | 0.1% | 3.4 | 0.2% | ||
16 | 0.6% | 2 | 0.3% | 4 | 0.1% | 3.1 | 0.2% | ||
16 | 0.6% | 0 | 0.0% | 4 | 0.1% | 2.3 | 0.1% | ||
16 | 0.6% | 0 | 0.0% | 4 | 0.1% | 2.3 | 0.1% | ||
15 | 0.5% | 3 | 0.5% | 13 | 0.5% | 6.3 | 0.3% | ||
15 | 0.5% | 2 | 0.3% | 3.8 | 0.1% | 2.4 | 0.1% | ||
15 | 0.5% | 2 | 0.3% | 3.8 | 0.1% | 2.4 | 0.1% | ||
15 | 0.5% | 1 | 0.2% | 3.8 | 0.1% | 3.1 | 0.2% | ||
15 | 0.5% | 1 | 0.2% | 3.8 | 0.1% | 2.9 | 0.1% | ||
15 | 0.5% | 0 | 0.0% | 6.2 | 0.2% | 5.4 | 0.3% | ||
15 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3.8 | 0.1% | 4.9 | 0.2% | ||
15 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3.8 | 0.1% | 2.1 | 0.1% | ||
14 | 0.5% | 33 | 5.1% | 3.5 | 0.1% | 6.7 | 0.3% | ||
14 | 0.5% | 30 | 4.7% | 3.5 | 0.1% | 9.6 | 0.5% | ||
14 | 0.5% | 5 | 0.8% | 3.5 | 0.1% | 2.7 | 0.1% | ||
14 | 0.5% | 3 | 0.5% | 3.5 | 0.1% | 2.4 | 0.1% | ||
14 | 0.5% | 2 | 0.3% | 3.5 | 0.1% | 2.4 | 0.1% | ||
13 | 0.5% | 3 | 0.5% | 14 | 0.5% | 13 | 0.6% | ||
13 | 0.5% | 0 | 0.0% | 12 | 0.4% | 4.3 | 0.2% | ||
13 | 0.5% | 0 | 0.0% | 5.2 | 0.2% | 1.9 | 0.1% | ||
13 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3.2 | 0.1% | 1.9 | 0.1% | ||
13 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3.2 | 0.1% | 1.9 | 0.1% | ||
13 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3.2 | 0.1% | 1.9 | 0.1% | ||
13 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3.2 | 0.1% | 1.9 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 3 | 0.5% | 3 | 0.1% | 2.1 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 1 | 0.2% | 5.2 | 0.2% | 2.3 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 17 | 0.6% | 5.9 | 0.3% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 4.5 | 0.2% | 1.7 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 5.7 | 0.3% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 2.6 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
12 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
11 | 0.4% | 6 | 0.9% | 2.8 | 0.1% | 3.1 | 0.2% | ||
11 | 0.4% | 3 | 0.5% | 2.8 | 0.1% | 3.4 | 0.2% | ||
11 | 0.4% | 2 | 0.3% | 2.8 | 0.1% | 3.4 | 0.2% | ||
11 | 0.4% | 2 | 0.3% | 2.8 | 0.1% | 1.9 | 0.1% | ||
11 | 0.4% | 1 | 0.2% | 5.2 | 0.2% | 4.7 | 0.2% | ||
11 | 0.4% | 1 | 0.2% | 2.8 | 0.1% | 6.3 | 0.3% | ||
11 | 0.4% | 0 | 0.0% | 4 | 0.1% | 3.1 | 0.2% | ||
11 | 0.4% | 0 | 0.0% | 4 | 0.1% | 1.6 | 0.1% | ||
11 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2.8 | 0.1% | 1.9 | 0.1% | ||
11 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2.8 | 0.1% | 1.6 | 0.1% | ||
10 | 0.4% | 8 | 1.2% | 2.5 | 0.1% | 3.6 | 0.2% | ||
10 | 0.4% | 6 | 0.9% | 8 | 0.3% | 5.7 | 0.3% | ||
10 | 0.4% | 1 | 0.2% | 2.5 | 0.1% | 2.6 | 0.1% | ||
10 | 0.4% | 0 | 0.0% | 12 | 0.4% | 4.4 | 0.2% | ||
10 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3.8 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
10 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2.5 | 0.1% | 2 | 0.1% | ||
10 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2.5 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
10 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2.5 | 0.1% | 1.4 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 2 | 0.3% | 2.2 | 0.1% | 3 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.2 | 0.1% | 1.6 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.2 | 0.1% | 1.4 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.2 | 0.1% | 1.3 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.2 | 0.1% | 1.3 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.2 | 0.1% | 1.3 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.2 | 0.1% | 1.3 | 0.1% | ||
9 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.2 | 0.1% | 1.3 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 4 | 0.6% | 2 | 0.1% | 2.9 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 4 | 0.6% | 2 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 2 | 0.3% | 3 | 0.1% | 2.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 1 | 0.2% | 2 | 0.1% | 3.4 | 0.2% | ||
8 | 0.3% | 1 | 0.2% | 2 | 0.1% | 2 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 1 | 0.2% | 2 | 0.1% | 1.3 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 5.5 | 0.2% | 4.3 | 0.2% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 5 | 0.2% | 3.9 | 0.2% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 4 | 0.1% | 4 | 0.2% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.8 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2.5 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 2.4 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 1.4 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
8 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.1% | 1.1 | 0.1% |
5 июня, воскресенье | 4 июня, суббота | в среднем в воскресенье |
в среднем за 7 дней |
||||||
33 | 5.1% | 0 | 0.0% | 8.2 | 1.3% | 4.7 | 0.2% | ||
30 | 4.7% | 22 | 4.9% | 7.5 | 1.2% | 7.6 | 0.4% | ||
23 | 3.6% | 4 | 0.9% | 5.8 | 0.9% | 5.1 | 0.3% | ||
19 | 3.0% | 0 | 0.0% | 4.8 | 0.8% | 2.7 | 0.1% | ||
12 | 1.9% | 0 | 0.0% | 3 | 0.5% | 3.9 | 0.2% | ||
11 | 1.7% | 8 | 1.8% | 2.8 | 0.4% | 5 | 0.2% | ||
10 | 1.6% | 3 | 0.7% | 2.5 | 0.4% | 2.1 | 0.1% | ||
10 | 1.6% | 1 | 0.2% | 2.5 | 0.4% | 1.6 | 0.1% | ||
9 | 1.4% | 1 | 0.2% | 2.2 | 0.4% | 2.3 | 0.1% | ||
8 | 1.2% | 10 | 2.2% | 2 | 0.3% | 7.1 | 0.4% | ||
8 | 1.2% | 9 | 2.0% | 2 | 0.3% | 4.9 | 0.2% | ||
8 | 1.2% | 2 | 0.4% | 2 | 0.3% | 1.4 | 0.1% | ||
8 | 1.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 2.1 | 0.1% | ||
8 | 1.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 1.1 | 0.1% | ||
7 | 1.1% | 8 | 1.8% | 1.8 | 0.3% | 2.1 | 0.1% | ||
7 | 1.1% | 4 | 0.9% | 1.8 | 0.3% | 2.1 | 0.1% | ||
7 | 1.1% | 3 | 0.7% | 1.8 | 0.3% | 1.9 | 0.1% | ||
7 | 1.1% | 0 | 0.0% | 1.8 | 0.3% | 1 | 0.0% | ||
6 | 0.9% | 8 | 1.8% | 1.5 | 0.2% | 4.3 | 0.2% | ||
6 | 0.9% | 3 | 0.7% | 1.5 | 0.2% | 1.6 | 0.1% | ||
6 | 0.9% | 1 | 0.2% | 1.5 | 0.2% | 1 | 0.0% | ||
6 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1.5 | 0.2% | 0.86 | 0.0% | ||
5 | 0.8% | 5 | 1.1% | 1.2 | 0.2% | 10 | 0.5% | ||
5 | 0.8% | 5 | 1.1% | 1.2 | 0.2% | 2.9 | 0.1% | ||
5 | 0.8% | 2 | 0.4% | 4.2 | 0.7% | 1 | 0.0% | ||
5 | 0.8% | 2 | 0.4% | 1.2 | 0.2% | 1 | 0.0% | ||
5 | 0.8% | 1 | 0.2% | 1.2 | 0.2% | 1.9 | 0.1% | ||
5 | 0.8% | 1 | 0.2% | 1.2 | 0.2% | 0.86 | 0.0% | ||
5 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1.2 | 0.2% | 2.3 | 0.1% | ||
5 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1.2 | 0.2% | 0.71 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 2 | 0.4% | 1 | 0.2% | 0.86 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 2.4 | 0.1% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 2.1 | 0.1% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 1.7 | 0.1% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.57 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.57 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.57 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.57 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.57 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.57 | 0.0% | ||
4 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0.57 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 16 | 3.6% | 0.75 | 0.1% | 2.7 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 6 | 1.3% | 0.75 | 0.1% | 1.3 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 4 | 0.9% | 1 | 0.2% | 5.9 | 0.3% | ||
3 | 0.5% | 3 | 0.7% | 0.75 | 0.1% | 2.6 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 3 | 0.7% | 0.75 | 0.1% | 0.86 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 3 | 0.7% | 0.75 | 0.1% | 0.86 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 2 | 0.4% | 0.75 | 0.1% | 1.9 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 2 | 0.4% | 0.75 | 0.1% | 1.6 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 2 | 0.3% | 5.4 | 0.3% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 1.8 | 0.3% | 1.9 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 1.2 | 0.2% | 4.3 | 0.2% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1.9 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 0.75 | 0.1% | 3.4 | 0.2% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 0.75 | 0.1% | 2 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 0.75 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 1 | 0.2% | 0.75 | 0.1% | 0.57 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1.5 | 0.2% | 16 | 0.8% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.86 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.71 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.71 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.71 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.57 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.75 | 0.1% | 0.43 | 0.0% | ||
2 | 0.3% | 5 | 1.1% | 0.5 | 0.1% | 1 | 0.0% | ||
2 | 0.3% | 4 | 0.9% | 0.5 | 0.1% | 1.7 | 0.1% | ||
2 | 0.3% | 3 | 0.7% | 1 | 0.2% | 3.9 | 0.2% | ||
2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 0.5 | 0.1% | 2.3 | 0.1% | ||
2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 0.5 | 0.1% | 1.6 | 0.1% | ||
2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 0.5 | 0.1% | 1.1 | 0.1% | ||
2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 0.5 | 0.1% | 1 | 0.0% | ||
2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 0.5 | 0.1% | 1 | 0.0% | ||
2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 0.5 | 0.1% | 0.57 | 0.0% | ||
2 | 0.3% | 2 | 0.4% | 0.5 | 0.1% | 0.57 | 0.0% | ||
